(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
305.000€
Referência
mo668
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Duplex
Tipologia
T2
Estado
Razoável
Certificado energético
D
Ano
2000
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Mafamude e Vilar do Paraíso
Código Postal
4405
Área Útil
101.1 m2
Área Bruta
136.9 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Royal Place - Real Estate
Rua dos Dezassete 15 , 4520-606, AveiroDalila Cardal
Consultora Imobiliária
928473446
(Chamada para a rede móvel nacional)
Descubra este fantástico T2 Duplex, situado em Vilar do Paraíso, com uma área bruta de 136,9 m2. Este imóvel oferece conforto para toda a família, em que fazem fazem parte dois quartos e duas casas de banho que lhe dão total privacidade. A sala com a sua salamandra torna-se um local único e aconchegante para momentos em família, por sua vez a cozinha praticamente equipada tornando o seu dia a dia mais prático. A sua varanda e o terraço virados para o magnifico jardim comum, criam um momento de relaxamento e contacto com o verde da natureza. A sua localização é excelente, pois está apenas a alguns minutos de escolas(primária, ciclos e secundária), centros comerciais, restaurantes, hospitais, farmácias e de tudo o que é indispensável a uma boa vida familiar. Encontra-se ainda perto do metro e comboio na estação de Valadares. Este Duplex conta ainda com garagem interior fechada com portão individual e ainda também área própria e exclusiva a moradores para lavagem dos seus veículos. Valor do condomínio: 40€ Não perca esta espetacular oportunidade de viver num espaço único e com total segurança, pois todo o espaço é completamente fechado e óptimo para o crescimento dos mais pequenos. Agende já a sua visita!
| Gerais | Pisos: | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Esquentador: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Gerais | Preço Condomínio: | 40 |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.